| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000008 | 02/01/2025 | CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. | 2 - Global | 2022/200634 | 1.224.024,63 |
| 000010 | 02/01/2025 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME | 2 - Global | 2021/201507 | 66.437,22 |
| 000013 | 02/01/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204193 | 260.274,50 |
| 000014 | 02/01/2025 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 2 - Global | 2022/201440 | 840.736,21 |
| 000022 | 02/01/2025 | MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 2 - Global | 2021/201811 | 2.055.407,69 |
| 000040 | 02/01/2025 | EDP SMART ENERGIA LTDA. | 2 - Global | 2021/201895 | 4.254.020,56 |
| 000041 | 02/01/2025 | YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2023/200068 | 0,00 |
| 000042 | 02/01/2025 | YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2023/200068 | 210.809,13 |
| 000052 | 02/01/2025 | LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2 - Global | 2022/201057 | 3.886,00 |
| 000074 | 02/01/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 2 - Global | 2024/200398 | 6.065.104,48 |
| 000099 | 14/01/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 4.760,00 |
| 000101 | 14/01/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 51.500,00 |
| 000106 | 16/01/2025 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 2 - Global | 2022/201440 | 7.538.028,57 |
| 000117 | 21/01/2025 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 2 - Global | 2024/202445 | 400.000,00 |
| 000118 | 21/01/2025 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 2 - Global | 2024/202411 | 6.348.000,00 |
| 000120 | 21/01/2025 | FUNDACAO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT | 2 - Global | 2024/202393 | 1.201.200,00 |
| 000122 | 22/01/2025 | OCC QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200849 | 597.000,00 |
| 000123 | 22/01/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200848 | 826.812,00 |
| 000124 | 22/01/2025 | NHEEL QUÍMICA LTDA. | 2 - Global | 2024/201949 | 1.149.600,00 |
| 000125 | 22/01/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2023/201583 | 18.000,00 |
| 000126 | 22/01/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2023/201583 | 146.851,20 |
| 000128 | 23/01/2025 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 2 - Global | 2024/202391 | 57.744.998,59 |
| 000142 | 27/01/2025 | NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. | 2 - Global | 2024/200398 | 0,00 |
| 000145 | 28/01/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/201464 | 8.902,80 |
| 000148 | 28/01/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 45.278,49 |
| 000160 | 30/01/2025 | FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2024/200742 | 23.320,00 |
| 000170 | 31/01/2025 | LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 2 - Global | 2023/201551 | 171.400,00 |
| 000249 | 07/02/2025 | GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME | 2 - Global | 2024/200838 | 7.175,00 |
| 000250 | 07/02/2025 | ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA | 2 - Global | 2024/200838 | 33.530,00 |
| 000274 | 12/02/2025 | GLOBAL COMERCIO DE BALANCAS LTDA | 2 - Global | 2025/200179 | 324,50 |
| 000275 | 12/02/2025 | GLOBAL COMERCIO DE BALANCAS LTDA | 2 - Global | 2025/200179 | 2.830,00 |
| 000276 | 12/02/2025 | FELIPE DANTAS ROMACHELLI | 2 - Global | 2024/200708 | 358,65 |
| 000278 | 13/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R | 2 - Global | 2025/200141 | 9.644,11 |
| 000291 | 18/02/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201764 | 297,70 |
| 000305 | 20/02/2025 | ECOLAB QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/201137 | 825.054,30 |
| 000308 | 20/02/2025 | GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 2 - Global | 2024/201949 | 170.940,00 |
| 000309 | 20/02/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2024/202270 | 879.000,00 |
| 000310 | 20/02/2025 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 2 - Global | 2024/202270 | 96.514,00 |
| 000314 | 20/02/2025 | RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2 - Global | 2024/201137 | 213.037,77 |
| 000315 | 21/02/2025 | DIGICROM ANALITICA LTDA | 2 - Global | 2025/200183 | 0,00 |
| 000322 | 24/02/2025 | AIR PLANET GASES LTDA. | 2 - Global | 2024/201297 | 1.010,85 |
| 000325 | 24/02/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2023/200977 | 0,00 |
| 000326 | 24/02/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2023/200977 | 13.429,00 |
| 000342 | 28/02/2025 | PRESSGAGE INSTRUMENTO DE MEDICAO COMERCIAL-ME | 2 - Global | 2024/202047 | 80.143,00 |
| 000344 | 28/02/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 57.399,50 |
| 000437 | 11/03/2025 | DIGICROM ANALITICA LTDA | 2 - Global | 2025/200183 | 4.682,00 |
| 000456 | 17/03/2025 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2024/201292 | 84.482,40 |
| 000459 | 17/03/2025 | AIR PLANET GASES LTDA. | 2 - Global | 2024/201297 | 2.460,00 |
| 000473 | 19/03/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 7.140,00 |
| 000475 | 19/03/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 2 - Global | 2019/204193 | 966.463,68 |
| 000480 | 20/03/2025 | CANDELARIO VÁLVULAS, BOMBAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/201292 | 25.277,54 |
| 000499 | 31/03/2025 | BONGAS BRASIL LTDA. | 2 - Global | 2024/201511 | 5.760,00 |
| 000503 | 31/03/2025 | COMERCIAL L.F. FERREIRA LTDA. | 2 - Global | 2024/201464 | 776,00 |
| 000504 | 31/03/2025 | RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200708 | 674,90 |
| 000505 | 31/03/2025 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201736 | 4.290,00 |
| 000506 | 31/03/2025 | RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200708 | 2.269,60 |
| 000515 | 31/03/2025 | MEGA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2024/201511 | 6.090,00 |
| 000596 | 03/04/2025 | PROMINENT BRASIL LTDA | 2 - Global | 2025/200201 | 13.041,97 |
| 000611 | 07/04/2025 | QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | 2 - Global | 2024/201464 | 2.640,00 |
| 000612 | 07/04/2025 | QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | 2 - Global | 2024/200708 | 1.098,00 |
| 000613 | 07/04/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200708 | 1.287,62 |
| 000618 | 07/04/2025 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2025/200424 | 10.270,03 |
| 000619 | 08/04/2025 | CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/200537 | 2.837,16 |
| 000639 | 14/04/2025 | MAX FER TOOLS | 2 - Global | 2024/201760 | 3.293,70 |
| 000643 | 14/04/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2024/201760 | 21.589,00 |
| 000645 | 14/04/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201760 | 1.082,32 |
| 000698 | 29/04/2025 | GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP. | 2 - Global | 2024/201760 | 640,00 |
| 000700 | 29/04/2025 | MAX FER TOOLS | 2 - Global | 2024/201760 | 4.294,10 |
| 000703 | 29/04/2025 | RUDINI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 2 - Global | 2024/201760 | 660,00 |
| 000705 | 29/04/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 2 - Global | 2024/201760 | 4.456,00 |
| 000812 | 08/05/2025 | AGR ENGENHARIA LTDA. | 2 - Global | 2025/200703 | 124.960,00 |
| 000852 | 15/05/2025 | FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200838 | 1.787,00 |
| 000854 | 15/05/2025 | ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA | 2 - Global | 2024/200838 | 23.080,00 |
| 000855 | 15/05/2025 | G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200838 | 1.545,00 |
| 000858 | 15/05/2025 | SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200838 | 89.933,00 |
| 000874 | 20/05/2025 | YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2 - Global | 2023/200068 | 308.266,15 |
| 000882 | 21/05/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 166.299,00 |
| 000896 | 22/05/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/201464 | 16.692,75 |
| 000899 | 22/05/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 37.083,36 |
| 000900 | 27/05/2025 | CANDELARIO VÁLVULAS, BOMBAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/201292 | 27.998,76 |
| 000901 | 27/05/2025 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2024/201292 | 85.798,58 |
| 000921 | 30/05/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200848 | 0,00 |
| 001004 | 05/06/2025 | RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2 - Global | 2024/201137 | 171.409,70 |
| 001005 | 05/06/2025 | NHEEL QUÍMICA LTDA. | 2 - Global | 2024/201949 | 1.149.600,00 |
| 001007 | 05/06/2025 | ECOLAB QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/201137 | 497.651,80 |
| 001009 | 06/06/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200848 | 590.580,00 |
| 001019 | 09/06/2025 | PAVMASS ASFALTOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201044 | 11.900,00 |
| 001032 | 11/06/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 5.518,00 |
| 001084 | 17/06/2025 | METALACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA | 2 - Global | 2025/200283 | 21.500,00 |
| 001123 | 26/06/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 2 - Global | 2025/200130 | 5.572,85 |
| 001126 | 27/06/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 0,00 |
| 001127 | 27/06/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 0,00 |
| 001131 | 27/06/2025 | ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA | 2 - Global | 2024/200838 | 23.080,00 |
| 001132 | 27/06/2025 | SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 2 - Global | 2024/200838 | 23.300,00 |
| 001214 | 03/07/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 0,00 |
| 001215 | 03/07/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 26.550,07 |
| 001218 | 03/07/2025 | ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2 - Global | 2025/201024 | 4.890,00 |
| 001219 | 03/07/2025 | ALR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/201024 | 14.952,25 |
| 001220 | 03/07/2025 | DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA | 2 - Global | 2025/201024 | 7.400,00 |
| 001221 | 03/07/2025 | PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2025/201024 | 10.512,45 |
| 001222 | 03/07/2025 | 58.261.922 NATIELE GEVERGI DA SILVA | 2 - Global | 2025/201024 | 8.619,20 |
| 001227 | 08/07/2025 | FLUIRE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 2 - Global | 2024/201511 | 28.140,00 |
| 001228 | 08/07/2025 | AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA | 2 - Global | 2024/201511 | 83.997,00 |
| 001229 | 08/07/2025 | INTERCON BRASIL LTDA ME | 2 - Global | 2024/201511 | 38.319,00 |
| 001230 | 08/07/2025 | BONGAS BRASIL LTDA. | 2 - Global | 2024/201511 | 5.760,00 |
| 001231 | 08/07/2025 | MEGA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2024/201511 | 6.990,00 |
| 001248 | 10/07/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 92.700,00 |
| 001253 | 11/07/2025 | OCC QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200849 | 398.000,00 |
| 001254 | 11/07/2025 | HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 2 - Global | 2024/200848 | 649.638,00 |
| 001256 | 15/07/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 11.121,06 |
| 001257 | 15/07/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/200708 | 3.270,98 |
| 001258 | 15/07/2025 | EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2 - Global | 2024/200708 | 4.928,75 |
| 001259 | 15/07/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/201464 | 11.128,50 |
| 001260 | 15/07/2025 | QUALY COMERCIAL LTDA. | 2 - Global | 2024/201464 | 870,40 |
| 001261 | 15/07/2025 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 2 - Global | 2024/201464 | 91,16 |
| 001279 | 18/07/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/200655 | 114.799,00 |
| 001425 | 13/08/2025 | LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2 - Global | 2022/201057 | 2.415,06 |
| 001426 | 13/08/2025 | CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2022/200634 | 483.914,77 |
| 001435 | 14/08/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2025/200621 | 22.710,20 |
| 001450 | 18/08/2025 | ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2 - Global | 2024/201013 | 6.874,00 |
| 001477 | 29/08/2025 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2 - Global | 2024/201579 | 4.914,93 |
| 001478 | 29/08/2025 | INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2024/201579 | 28.488,94 |
| 001568 | 04/09/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 2 - Global | 2024/200498 | 20.010,26 |
| 001570 | 04/09/2025 | INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2024/201579 | 8.809,61 |
| 001613 | 12/09/2025 | FERRAGENS SAO JUDAS J.K.T. LTDA - EPP | 2 - Global | 2025/201405 | 34.715,26 |

© Todos os direitos reservados.