Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000023/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 26/06/2025 01.382.443/0001-57 18.928,41 Empenhado 527733
2 TED 000023/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 26/06/2025 01.382.443/0001-57 209.124,64 Empenhado 527733
3 TED 000031/2025 ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 26/06/2025 73.558.934/0001-17 10.000,00 Empenhado 013816
4 TED 000167/2025 ZANELLA INFORMATICA LTDA 26/06/2025 00.664.558/0001-71 2.620,17 Empenhado 202543
5 0 000167/2025 ZANELLA INFORMATICA LTDA 26/06/2025 00.664.558/0001-71 132,11 Empenhado 202543
6 TED 000661/2025 AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 26/06/2025 06.257.023/0001-62 4.722,64 Empenhado 016046
7 0 000661/2025 AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 26/06/2025 06.257.023/0001-62 57,36 Empenhado 016046
8 0 000309/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 26/06/2025 08.444.204/0003-95 189,86 Empenhado 038197
9 TED 000309/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 26/06/2025 08.444.204/0003-95 15.632,14 Empenhado 038114
10 0 000620/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 26/06/2025 08.444.204/0003-95 189,52 Empenhado 038278
11 0 000309/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 26/06/2025 08.444.204/0003-95 189,86 Empenhado 038114
12 TED 000620/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 26/06/2025 08.444.204/0003-95 15.603,68 Empenhado 038278
13 TED 000309/2025 DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA 26/06/2025 08.444.204/0003-95 15.632,14 Empenhado 038197
14 TED 001022/2025 RAFAEL MILANI URBANO 26/06/2025 309.***.***-64 1.019,06 Empenhado RPV N° 31/2025
15 TED 001054/2025 RAFAEL MILANI URBANO 26/06/2025 309.***.***-64 7.128,30 Empenhado RPV N° 35/2025
16 TED 001053/2025 RAFAEL MILANI URBANO 26/06/2025 309.***.***-64 10.288,22 Empenhado RPV N° 36/2025
17 TED 001051/2025 RAFAEL MILANI URBANO 26/06/2025 309.***.***-64 3.665,32 Empenhado RPV N° 38/2025
18 TED 001021/2025 RAFAEL MILANI URBANO 26/06/2025 309.***.***-64 4.254,75 Empenhado RPV N° 39/2025
19 BOLETO 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 57.752,63 Empenhado 194527102
20 0 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 1.237,65 Empenhado 194527102
21 BOLETO 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 147.679,56 Empenhado 092539
22 BOLETO 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 67.292,98 Empenhado 092538
23 BOLETO 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 76.102,85 Empenhado 092540
24 0 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 4.264,83 Empenhado 092539
25 0 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 2.165,42 Empenhado 092540
26 0 000118/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 2.053,05 Empenhado 092538
27 BOLETO 000119/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 2.403,06 Empenhado 194515535
28 BOLETO 000119/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 122.136,51 Empenhado 194515057
29 BOLETO 000119/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 2.372,87 Empenhado 194527103
30 BOLETO 000119/2025 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 26/06/2025 02.302.100/0001-06 10.256,57 Empenhado 194527104

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 28/06/2025