Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000123/2025 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 31/03/2025 46.481.156/0001-32 425,22 Empenhado 097343
2 TED 000123/2025 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 31/03/2025 46.481.156/0001-32 35.009,58 Empenhado 097343
3 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318100-2025
4 BOLETO 000279/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318089-2025
5 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 7.489,31 Empenhado 46119-2025
6 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318087-2025
7 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 369372-2025
8 BOLETO 000279/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 341367-2025
9 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318103-2025
10 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318104-2025
11 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318105-2025
12 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318106-2025
13 BOLETO 000278/2025 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R 31/03/2025 62.624.580/0001-45 269,35 Empenhado 318101-2025
14 TED 000008/2025 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. 31/03/2025 05.431.967/0001-41 82.888,43 Empenhado 081742
15 0 000008/2025 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA. 31/03/2025 05.431.967/0001-41 4.179,25 Empenhado 081742
16 0 001419/2024 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 31/03/2025 67.393.181/0001-34 110,08 Restos a Pagar 012390
17 TED 001419/2024 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 31/03/2025 67.393.181/0001-34 2.183,32 Restos a Pagar 012390
18 TED 000043/2025 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 31/03/2025 06.344.497/0001-41 74.349,60 Empenhado 7366937
19 TED 002164/2024 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025 02.064.150/0001-94 154.226,79 Restos a Pagar 115915
20 0 002164/2024 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 31/03/2025 02.064.150/0001-94 1.873,20 Restos a Pagar 115915
21 0 000023/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 31/03/2025 01.382.443/0001-57 17.970,17 Empenhado 508717
22 TED 000023/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 31/03/2025 01.382.443/0001-57 198.537,96 Empenhado 508717
23 TED 002169/2024 GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME 31/03/2025 28.436.122/0001-44 2.975,00 Restos a Pagar 003735
24 TED 000249/2025 GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME 31/03/2025 28.436.122/0001-44 7.175,00 Empenhado 003736
25 TED 001319/2024 UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/03/2025 41.103.228/0001-94 2.290,50 Restos a Pagar 001137
26 TED 000022/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 31/03/2025 01.382.443/0001-57 71.489,20 Empenhado 508716
27 0 000022/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 31/03/2025 01.382.443/0001-57 2.297,32 Empenhado 508715
28 TED 000022/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 31/03/2025 01.382.443/0001-57 25.381,28 Empenhado 508715
29 0 000022/2025 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 31/03/2025 01.382.443/0001-57 6.470,67 Empenhado 508716
30 TED 000006/2025 BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP 31/03/2025 15.504.692/0001-82 5.792,06 Empenhado 007674

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 30/03/2026