| Número | 000057/2024 |
| Credor | 28.630.316/0001-86 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2021/201895 |
| Data | 02/01/2024 00:00:00 |
| Historico | EDP SMART N° 37/2022. Empenho ref. jan a dez/2024, conforme o cronograma na página 305. Contratação de energia elétrica livre |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 361.469,92 |
| Pago | 706.400,13 |

© Todos os direitos reservados.