| Número | 000041/2024 |
| Credor | 21.429.112/0001-32 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Processo | 2023/200068 |
| Data | 02/01/2024 00:00:00 |
| Historico | YPUA 40/2023. EMPENHO REF. 01/01 A 29/05/24. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |
| Dotacao | 030100.1751220062.517 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 |
| Pago | 0,00 |

© Todos os direitos reservados.