| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 21/07/2025 | 7.000,00 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 4.662,00 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 7.000,00 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 17.787,50 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 6.526,80 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 6.526,80 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 6.526,80 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 17.787,50 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 7.000,00 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 6.526,80 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 18/08/2025 | 7.000,00 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 29/08/2025 | 7.000,00 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 29/08/2025 | 10.557,50 | ||||
| MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | TED | 29/08/2025 | 18.098,30 | ||||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.