Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 26/06/2025 | 85,18 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 26/06/2025 | 7.013,22 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 23/07/2025 | 777,56 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 23/07/2025 | 9,44 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 11/07/2025 | 42,24 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 11/07/2025 | 3.644,76 | ||||
Atualizado até 15/08/2025