Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 07.544.655/0001-70 | TED | 16/05/2025 | 97.155,16 | ||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 07.544.655/0001-70 | TED | 04/06/2025 | 248.524,42 | ||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 07.544.655/0001-70 | TED | 16/06/2025 | 98.908,88 | ||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 07.544.655/0001-70 | TED | 02/07/2025 | 262.328,23 | ||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 07.544.655/0001-70 | TED | 16/07/2025 | 98.890,18 | ||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 07.544.655/0001-70 | TED | 04/08/2025 | 244.083,84 | ||||
Atualizado até 15/08/2025