Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 26/05/2025 | 6.501,04 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 26/05/2025 | 78,96 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 11/07/2025 | 6.501,04 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 11/07/2025 | 78,96 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 05/08/2025 | 3.250,52 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 05/08/2025 | 39,48 | ||||
Atualizado até 15/08/2025