Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 18/06/2025 | 61,20 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 18/06/2025 | 57,36 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 18/06/2025 | 5.038,80 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 18/06/2025 | 4.722,64 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 23/06/2025 | 57,36 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 23/06/2025 | 61,20 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 23/06/2025 | 4.722,64 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 23/06/2025 | 5.038,80 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 30/06/2025 | 57,36 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 30/06/2025 | 40,80 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 30/06/2025 | 3.359,20 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 30/06/2025 | 4.722,64 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | 0 | 26/06/2025 | 57,36 | ||||
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 06.257.023/0001-62 | TED | 26/06/2025 | 4.722,64 | ||||
Atualizado até 15/08/2025