Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 05/05/2025 | 3.309,97 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 05/05/2025 | 23.932,51 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 05/06/2025 | 95.038,57 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 05/06/2025 | 13.144,21 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 07/07/2025 | 6.693,86 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 07/07/2025 | 48.399,68 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 04/08/2025 | 38.642,12 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 04/08/2025 | 5.344,36 | ||||
Atualizado até 15/08/2025