Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
R.W. DE SOUZA MACHADO | 30.084.601/0001-90 | TED | 24/04/2025 | 429,44 | ||||
R.W. DE SOUZA MACHADO | 30.084.601/0001-90 | TED | 28/05/2025 | 429,44 | ||||
R.W. DE SOUZA MACHADO | 30.084.601/0001-90 | TED | 30/06/2025 | 429,44 | ||||
R.W. DE SOUZA MACHADO | 30.084.601/0001-90 | TED | 28/07/2025 | 429,44 | ||||
R.W. DE SOUZA MACHADO | 30.084.601/0001-90 | TED | 26/08/2025 | 429,44 | ||||
Atualizado até 29/09/2025