Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 48.222.157/0001-98 | TED | 10/04/2025 | 3.226,25 | ||||
HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 48.222.157/0001-98 | TED | 28/04/2025 | 643,65 | ||||
HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 48.222.157/0001-98 | TED | 23/06/2025 | 884,60 | ||||
HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 48.222.157/0001-98 | TED | 23/06/2025 | 626,55 | ||||
HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 48.222.157/0001-98 | TED | 16/07/2025 | 1.598,15 | ||||
HIGIENIZAÇÃO SÃO PAULO COM E SERVIÇOS LTDA | 48.222.157/0001-98 | TED | 31/07/2025 | 783,65 | ||||
Atualizado até 15/08/2025