Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.607.717/0001-12 | 0 | 30/04/2025 | 44,08 | ||||
RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.607.717/0001-12 | TED | 30/04/2025 | 3.628,98 | ||||
RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.607.717/0001-12 | 0 | 15/05/2025 | 502,48 | ||||
RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.607.717/0001-12 | TED | 15/05/2025 | 41.370,46 | ||||
RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.607.717/0001-12 | 0 | 16/06/2025 | 502,48 | ||||
RGJ COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.607.717/0001-12 | TED | 16/06/2025 | 41.370,46 | ||||
Atualizado até 28/06/2025