Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | TARIFA | 11/04/2025 | 41.479,11 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 0 | 11/04/2025 | 1.019,98 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/05/2025 | 40.357,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 0 | 08/05/2025 | 992,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | TARIFA | 10/06/2025 | 48.193,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 0 | 10/06/2025 | 1.185,08 | ||||
Atualizado até 28/06/2025