Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | 0 | 17/04/2025 | 325,20 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | TED | 17/04/2025 | 26.774,80 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | 0 | 29/05/2025 | 786,72 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | TED | 29/05/2025 | 29.936,40 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | TED | 29/05/2025 | 64.773,28 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | 0 | 29/05/2025 | 363,60 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | TED | 11/06/2025 | 47.858,72 | ||||
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. | 26.133.037/0001-81 | 0 | 11/06/2025 | 581,28 | ||||
Atualizado até 28/06/2025