Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 02/04/2025 | 715.903,77 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 02/04/2025 | 36.095,99 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 29/04/2025 | 55.027,63 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 29/04/2025 | 1.091.381,23 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 29/05/2025 | 55.028,75 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 29/05/2025 | 1.091.403,49 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 27/06/2025 | 55.112,41 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 27/06/2025 | 1.093.062,76 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 30/07/2025 | 55.181,38 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLTO | 30/07/2025 | 1.094.430,65 | ||||
Atualizado até 15/08/2025