Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 28/03/2025 | 4.768.793,86 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 28/03/2025 | 240.443,39 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 29/04/2025 | 218.786,81 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 29/04/2025 | 4.339.271,80 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 29/05/2025 | 4.806.617,03 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 29/05/2025 | 242.350,44 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLETO | 27/06/2025 | 4.446.682,94 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 27/06/2025 | 224.202,50 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | BOLTO | 30/07/2025 | 4.606.703,55 | ||||
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 0 | 30/07/2025 | 232.270,77 | ||||
Atualizado até 15/08/2025