Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 06/02/2025 | 311,31 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 06/02/2025 | 25.631,33 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/02/2025 | 22.981,12 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/02/2025 | 279,12 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/02/2025 | 286,48 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/02/2025 | 23.586,88 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 10/02/2025 | 279,12 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 10/02/2025 | 22.981,12 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 10/02/2025 | 23.416,51 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 10/02/2025 | 284,41 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | ted | 17/02/2025 | 23.018,98 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 17/02/2025 | 279,58 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 24/02/2025 | 334,76 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 24/02/2025 | 283,72 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 24/02/2025 | 281,19 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 24/02/2025 | 290,16 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 24/02/2025 | 334,07 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 24/02/2025 | 278,66 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 24/02/2025 | 27.505,41 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 24/02/2025 | 27.562,20 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 24/02/2025 | 23.151,49 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 24/02/2025 | 22.943,26 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 24/02/2025 | 23.359,72 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 24/02/2025 | 23.889,76 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/03/2025 | 26.009,93 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/03/2025 | 315,91 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/03/2025 | 335,68 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/03/2025 | 288,32 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/03/2025 | 27.637,92 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/03/2025 | 24.192,64 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/03/2025 | 293,84 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/03/2025 | 23.738,32 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 07/03/2025 | 276,36 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 07/03/2025 | 22.753,96 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 10/03/2025 | 336,14 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | ted | 10/03/2025 | 23.340,79 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | ted | 10/03/2025 | 27.675,78 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 10/03/2025 | 283,49 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 27/03/2025 | 27.789,36 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 27/03/2025 | 337,06 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 27/03/2025 | 337,52 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 27/03/2025 | 27.751,50 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 10/04/2025 | 275,44 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 10/04/2025 | 22.678,24 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 10/04/2025 | 23.567,95 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 10/04/2025 | 286,25 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 17/04/2025 | 289,70 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 17/04/2025 | 23.851,90 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 22/04/2025 | 23.151,49 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 22/04/2025 | 281,19 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 30/04/2025 | 287,17 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 30/04/2025 | 290,62 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 30/04/2025 | 23.643,67 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 30/04/2025 | 23.927,62 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 06/05/2025 | 286,02 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | ted | 06/05/2025 | 23.549,02 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 13/05/2025 | 22.962,19 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 13/05/2025 | 278,89 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 14/05/2025 | 282,34 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 14/05/2025 | 23.246,14 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 15/05/2025 | 23.832,97 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 15/05/2025 | 289,47 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 16/05/2025 | 23.567,95 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 16/05/2025 | 286,25 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 21/05/2025 | 280,96 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 21/05/2025 | 276,59 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 21/05/2025 | 23.132,56 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 21/05/2025 | 22.772,89 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 26/05/2025 | 23.208,28 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 26/05/2025 | 281,88 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 26/05/2025 | 290,85 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 26/05/2025 | 288,55 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 26/05/2025 | 23.946,55 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 26/05/2025 | 23.757,25 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 04/06/2025 | 293,38 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 04/06/2025 | 24.154,78 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 04/06/2025 | 24.381,94 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 04/06/2025 | 296,14 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 18/06/2025 | 23.037,91 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 18/06/2025 | 279,81 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 18/06/2025 | 22.413,21 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | TED | 18/06/2025 | 26.521,04 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 18/06/2025 | 322,12 | ||||
NHEEL QUÍMICA LTDA. | 47.003.579/0001-00 | 0 | 18/06/2025 | 272,23 | ||||
Atualizado até 28/06/2025