Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | ted | 17/02/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | ted | 17/02/2025 | 23.339,72 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | ted | 17/02/2025 | 11.669,86 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 17/02/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 17/02/2025 | 283,48 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 17/02/2025 | 141,74 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 24/02/2025 | 23.339,73 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 24/02/2025 | 283,47 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 24/02/2025 | 425,21 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 24/02/2025 | 35.009,59 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 20/03/2025 | 425,21 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 20/03/2025 | 35.009,59 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 20/03/2025 | 23.339,73 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 20/03/2025 | 283,47 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 31/03/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 31/03/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 11/04/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 11/04/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 11/04/2025 | 283,47 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 11/04/2025 | 23.339,73 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 23/04/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 23/04/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 05/05/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 05/05/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 05/05/2025 | 23.339,72 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 05/05/2025 | 283,48 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 16/05/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 16/05/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 01 | 02/06/2025 | 23.339,72 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 02/06/2025 | 283,48 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 01 | 02/06/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 02/06/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 13/06/2025 | 23.339,72 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 13/06/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 13/06/2025 | 425,22 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 13/06/2025 | 283,48 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | TED | 25/06/2025 | 35.009,58 | ||||
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | 46.481.156/0001-32 | 0 | 25/06/2025 | 425,22 | ||||
Atualizado até 28/06/2025