Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 25/02/2025 | 11,65 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | ted | 25/02/2025 | 982,41 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | Boleto | 13/03/2025 | 354,89 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 13/03/2025 | 17,89 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 36,45 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 65,45 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 70,85 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 298,60 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 259,60 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 305,61 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 82,50 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 3.798,28 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 45,15 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 5.674,34 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 21.301,37 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 2.529,21 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 1.774,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 8.741,72 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 8.307,30 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 4.602,98 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 1.406,14 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 1.562,63 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 18.999,13 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 3.845,10 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 376,73 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 376,73 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 7.210,11 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 757,74 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 1.879,41 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 3.109,58 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 81,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 85,49 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 10,36 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 77,21 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 4,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 22,28 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 36,87 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 28,48 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 8,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 10,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 58,93 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 15,35 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 15,46 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 16,67 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 29,97 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 43,05 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 7,11 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 2.402,24 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 521,12 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 665,49 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 3.197,56 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 902,97 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 6.512,15 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 4.970,19 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 6.846,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 2.527,82 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 3.630,68 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 2.870,37 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 2.168,14 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 3.492,29 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 599,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM. | 26/02/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 6,18 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 225,27 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 34,03 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 27,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 45,59 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 41,41 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 37,91 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 25,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 4,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 8,98 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 1.294,23 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO AUTOM | 26/02/2025 | 1.303,63 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 27/02/2025 | 2.944,99 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 27/02/2025 | 156.695,90 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 1.664,86 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 83,30 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 275,09 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 49,61 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 298,89 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 63,38 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 5.719,66 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 4.034,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 2.901,49 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 64,22 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 4.083,10 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 10.037,48 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 8.522,86 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 35,21 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 02/04/2025 | 17,97 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 02/04/2025 | 356,34 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 25/03/2025 | 12,27 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 25/03/2025 | 1.034,39 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 908,30 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 688,73 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 2.969,35 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 0,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 2.947,11 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 4.528,65 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 6.208,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 5.431,80 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 3.683,80 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 3.773,87 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 2.209,43 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 2.890,43 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 860,28 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 1.827,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 1.760,86 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 1.406,64 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 128,64 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 21.065,07 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 4.259,32 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 332,78 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 289,91 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 7.273,29 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 1.995,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 1.886,95 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 3.362,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 65,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 73,61 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 86,24 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 21,67 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 20,88 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 1,53 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 6,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 8,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 26,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 3,95 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 22,37 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 35,21 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 44,75 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 53,70 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 34,27 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 0 | 26/03/2025 | 50,51 | ||||
