Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/01/2025 | 1,25 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/01/2025 | 27,80 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/01/2025 | 105,35 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/01/2025 | 2.345,05 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/01/2025 | 2,76 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/01/2025 | 1,25 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/01/2025 | 1,25 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/01/2025 | 232,82 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/01/2025 | 105,35 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/01/2025 | 105,35 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 27/02/2025 | 105,24 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 27/02/2025 | 751,43 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 27/02/2025 | 8,91 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 27/02/2025 | 1,25 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 27/02/2025 | 1,25 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 27/02/2025 | 105,24 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/02/2025 | 126,04 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 24/02/2025 | 10.631,72 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 24/02/2025 | 136,82 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 24/02/2025 | 2.582,68 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 24/02/2025 | 105,24 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/02/2025 | 1,62 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/02/2025 | 30,62 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/02/2025 | 179,10 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 24/02/2025 | 15.106,67 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/02/2025 | 1,25 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 796,90 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 1,26 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 1,26 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 106,20 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 9,45 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 106,20 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 109,27 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 15.943,95 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 2.749,42 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 10.433,66 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 24/03/2025 | 161,31 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 1,30 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 1,91 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 188,97 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 32,59 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 24/03/2025 | 123,66 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 28/03/2025 | 113,54 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 28/03/2025 | 113,00 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 28/03/2025 | 1,35 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 28/03/2025 | 1,37 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DÉBITO AUTOMÁTICO | 28/03/2025 | 115,17 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 28/03/2025 | 1,34 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 1,60 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 184,85 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 1,23 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 145,40 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 134,73 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 103,63 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 12.268,78 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 2.237,56 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 15.597,66 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 26,52 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 395,91 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 46,17 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 106,20 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 4,69 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/04/2025 | 3.895,79 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 0 | 23/04/2025 | 1,26 | ||||
Atualizado até 08/05/2025