Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 169.119,89 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 345,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 532,00 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 1.677,13 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 10/04/2025 | 195.229,60 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 10/04/2025 | 1.291,90 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 10/04/2025 | 1.751,61 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 12/05/2025 | 197.406,38 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 12/05/2025 | 517,40 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 12/05/2025 | 3.732,45 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 11/06/2025 | 194.539,19 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 11/06/2025 | 3.031,75 | ||||
Atualizado até 28/06/2025