Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 345,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 532,00 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 169.119,89 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 17/03/2025 | 1.677,13 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 10/04/2025 | 195.229,60 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 10/04/2025 | 1.291,90 | ||||
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 06.344.497/0001-41 | TED | 10/04/2025 | 1.751,61 | ||||
Atualizado até 08/05/2025