Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | boleto | 31/01/2025 | 21.601,50 | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | BOLETO | 28/02/2025 | 21.792,55 | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | BOLETO | 31/03/2025 | 21.979,82 | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | boleto | 30/04/2025 | 22.161,41 | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | BOLETO | 30/05/2025 | 22.361,92 | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | BOLETO | 30/06/2025 | 22.577,56 | ||||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF | 00.394.460/0128-24 | BOLETO | 31/07/2025 | 22.785,63 | ||||
Atualizado até 15/08/2025