| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 27/02/2025 | 141.202,71 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 21/03/2025 | 140.792,68 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 24/04/2025 | 140.326,34 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 23/05/2025 | 139.817,38 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 27/06/2025 | 139.397,85 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 22/07/2025 | 139.064,62 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 25/08/2025 | 138.725,17 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 11/09/2025 | 138.389,43 | ||||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.