Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 27/02/2025 | 93.037,97 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 21/03/2025 | 93.661,19 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 24/04/2025 | 94.254,12 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 23/05/2025 | 94.828,83 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 27/06/2025 | 82.258,55 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | TED | 22/07/2025 | 82.811,36 | ||||
Atualizado até 15/08/2025