Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 28/03/2025 | 1.711,25 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 28/03/2025 | 33.939,75 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 10/04/2025 | 5.133,67 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 10/04/2025 | 101.817,68 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 15/05/2025 | 5.197,75 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 15/05/2025 | 103.088,78 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 04/07/2025 | 6.240,00 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 04/07/2025 | 123.760,00 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 15/07/2025 | 5.975,86 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 15/07/2025 | 118.521,23 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 24/07/2025 | 5.197,76 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 24/07/2025 | 103.088,77 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | TED | 11/08/2025 | 114.969,65 | ||||
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 11/08/2025 | 5.796,79 | ||||
Atualizado até 15/08/2025