Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | TED | 11/02/2025 | 19.769,12 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | 0 | 11/02/2025 | 76,52 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | 0 | 18/03/2025 | 59,54 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | TED | 18/03/2025 | 12.717,04 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | 0 | 14/04/2025 | 67,86 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | TED | 14/04/2025 | 15.384,36 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | 0 | 12/05/2025 | 71,28 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | TED | 12/05/2025 | 17.487,77 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | TED | 11/06/2025 | 14.792,02 | ||||
NET BENEFICIOS LTDA | 25.136.184/0001-42 | 0 | 11/06/2025 | 66,23 | ||||
Atualizado até 28/06/2025