Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | TED | 13/02/2025 | 1.842,42 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0 | 13/02/2025 | 45,31 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0 | 19/03/2025 | 47,55 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | TED | 19/03/2025 | 1.933,68 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0 | 12/05/2025 | 48,12 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | TED | 12/05/2025 | 1.956,83 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0 | 16/06/2025 | 54,85 | ||||
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | TED | 16/06/2025 | 2.230,56 | ||||
Atualizado até 28/06/2025