Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | boleto | 17/02/2025 | 14.694,40 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 17/02/2025 | 61,68 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 17/02/2025 | 361,34 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | boleto | 17/02/2025 | 2.508,36 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 17/03/2025 | 350,02 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 17/03/2025 | 14.234,00 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 17/03/2025 | 4.857,29 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 17/03/2025 | 119,44 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 23/05/2025 | 358,34 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 23/05/2025 | 90,69 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 23/05/2025 | 3.688,14 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 23/05/2025 | 14.572,61 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 29/05/2025 | 91,17 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 29/05/2025 | 15.031,27 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 29/05/2025 | 3.707,46 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 29/05/2025 | 369,62 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 23/06/2025 | 3.702,63 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 23/06/2025 | 91,05 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 23/06/2025 | 377,98 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 23/06/2025 | 15.371,16 | ||||
Atualizado até 28/06/2025