Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | TED | 13/02/2025 | 27.233,80 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 13/02/2025 | 669,68 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | TED | 12/03/2025 | 28.544,98 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 12/03/2025 | 701,93 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 10/04/2025 | 732,20 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | TED | 10/04/2025 | 29.776,28 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | TED | 12/05/2025 | 28.607,47 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 12/05/2025 | 703,46 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 10/06/2025 | 738,33 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | TED | 10/06/2025 | 30.025,58 | ||||
Atualizado até 28/06/2025