Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 0 12/03/2025 26.949,20
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 TED 12/03/2025 234.693,52
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 0 07/04/2025 26.981,61
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 TED 07/04/2025 234.975,77
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 TED 28/04/2025 235.348,74
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 0 28/04/2025 27.024,43
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 0 02/06/2025 28.462,33
F.IMM BRASIL LTDA 01.298.675/0020-94 01 02/06/2025 247.870,96
Atualizado até 28/06/2025