Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | ted | 07/02/2025 | 80.924,11 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | ted | 12/02/2025 | 449,46 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TED | 11/03/2025 | 78.012,83 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 10/03/2025 | 10,79 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Dev. I.R. | 10/03/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Dev. I.R. | 10/03/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 10/03/2025 | 1.942,18 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/03/2025 | 438,57 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TED | 07/04/2025 | 81.058,03 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEV. IR | 04/04/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 04/04/2025 | 10,53 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 04/04/2025 | 1.872,31 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEV. IR | 04/04/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TED | 15/04/2025 | 445,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TED | 08/05/2025 | 79.490,42 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Imposto de Renda | 14/05/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 14/05/2025 | 10,69 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 14/05/2025 | 1.945,39 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Imposto de Renda | 14/05/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 16/05/2025 | 441,54 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 06/06/2025 | 82.373,97 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 06/06/2025 | 1.907,77 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Devoução IR | 06/06/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 06/06/2025 | 10,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Devoução IR | 06/06/2025 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/06/2025 | 437,58 | ||||
Atualizado até 28/06/2025