Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 11/02/2025 | 2.469,71 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 11/02/2025 | 60,73 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 11/02/2025 | 42.737,06 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 11/02/2025 | 1.050,91 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 12/03/2025 | 4.536,50 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 12/03/2025 | 111,55 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 12/03/2025 | 38.504,25 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 12/03/2025 | 946,82 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 17/03/2025 | 946,82 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 17/03/2025 | 23,29 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 10/04/2025 | 86,79 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 10/04/2025 | 3.529,68 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0 | 10/04/2025 | 1.040,67 | ||||
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | TED | 10/04/2025 | 42.320,42 | ||||
Atualizado até 08/05/2025