Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/02/2025 | 53,10 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/02/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/02/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 13/02/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 13/02/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 13/02/2025 | 1.053,18 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 17/02/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/02/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 789,88 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 39,83 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 10/03/2025 | 53,10 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | boleto | 10/03/2025 | 1.053,18 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 1.228,71 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 1.140,94 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 1.140,94 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | Boleto | 13/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 61,95 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 57,53 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 57,53 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 13/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 17/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 53,10 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 1.053,18 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 19/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 19/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 19/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 19/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 19/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 19/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 26,55 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/03/2025 | 53,10 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 526,59 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 1.053,18 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/03/2025 | 44,25 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 17/03/2025 | 877,65 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 20/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLEETO | 20/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLEETO | 20/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 20/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 20/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 20/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLEETO | 20/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLEETO | 20/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 24/03/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 24/03/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 26/03/2025 | 22,13 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 26/03/2025 | 438,82 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 28/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 28/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 27/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 27/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 27/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 27/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 27/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 27/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 31/03/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 31/03/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 04/04/2025 | 39,83 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 04/04/2025 | 789,88 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/04/2025 | 35,40 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 17/04/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/04/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/04/2025 | 8,85 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 17/04/2025 | 702,12 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 17/04/2025 | 175,53 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 17/04/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 17/04/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/04/2025 | 53,10 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 14/04/2025 | 30,98 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/04/2025 | 614,35 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 14/04/2025 | 1.053,18 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 22/04/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 22/04/2025 | 1.228,71 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 22/04/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 22/04/2025 | 61,95 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 22/04/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 22/04/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 28/04/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 28/04/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 28/04/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 28/04/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 28/04/2025 | 17,70 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 28/04/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETOQ | 25/04/2025 | 263,29 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 25/04/2025 | 13,28 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | BOLETO | 24/04/2025 | 351,06 | ||||
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62.577.929/0114-12 | 0 | 24/04/2025 | 17,70 | ||||
Atualizado até 08/05/2025