Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | TED | 27/02/2025 | 759,85 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | 0 | 27/02/2025 | 0,82 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | 0 | 27/02/2025 | 18,68 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | TED | 27/02/2025 | 33,76 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | TED | 12/03/2025 | 54,18 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | 0 | 12/03/2025 | 19,12 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | 0 | 12/03/2025 | 1,33 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | TED | 12/03/2025 | 777,63 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | TED | 10/04/2025 | 911,72 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | 0 | 10/04/2025 | 22,41 | ||||
Atualizado até 08/05/2025