Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 21.429.112/0001-32 | 0 | 09/05/2025 | 3.095,25 | ||||
YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 21.429.112/0001-32 | ISS | 09/05/2025 | 0,00 | ||||
YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 21.429.112/0001-32 | TED | 15/05/2025 | 85.340,37 | ||||
YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 21.429.112/0001-32 | TED | 09/06/2025 | 75.645,22 | ||||
YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 21.429.112/0001-32 | 0 | 09/06/2025 | 2.743,61 | ||||
Atualizado até 28/06/2025