Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 24.013.033/0001-34 | 0 | 26/02/2025 | 6.294,46 | ||||
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 24.013.033/0001-34 | TED | 26/02/2025 | 45.511,81 | ||||
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 24.013.033/0001-34 | TED | 08/04/2025 | 45.511,81 | ||||
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 24.013.033/0001-34 | 0 | 08/04/2025 | 6.294,46 | ||||
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 24.013.033/0001-34 | TED | 30/04/2025 | 45.511,81 | ||||
OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | 24.013.033/0001-34 | 0 | 30/04/2025 | 6.294,46 | ||||
Atualizado até 08/05/2025