Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 20/02/2025 502,27
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 28/02/2025 3.005,26
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 01/04/2025 3.005,26
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 30/04/2025 3.005,26
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 03/06/2025 3.005,26
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 30/06/2025 3.005,26
DBTIME LTDA 09.471.339/0001-40 TED 12/08/2025 2.902,23
Atualizado até 15/08/2025