Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 45.512.717/0001-50 | ted | 10/03/2025 | 29.127,60 | ||||
VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 45.512.717/0001-50 | 0 | 10/03/2025 | 4.352,40 | ||||
VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 45.512.717/0001-50 | TED | 07/04/2025 | 29.080,73 | ||||
VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 45.512.717/0001-50 | 0 | 07/04/2025 | 4.399,27 | ||||
VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 45.512.717/0001-50 | 0 | 06/05/2025 | 4.503,06 | ||||
VERACRUZ SEGURANCA LTDA | 45.512.717/0001-50 | ted | 06/05/2025 | 28.976,94 | ||||
Atualizado até 08/05/2025