Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | BOLETO | 17/04/2025 | 14.376,89 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0 | 17/04/2025 | 724,88 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TED | 17/04/2025 | 14.373,75 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0 | 17/04/2025 | 724,72 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TED | 17/04/2025 | 15.003,12 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0 | 17/04/2025 | 756,45 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | BOLETO | 19/05/2025 | 14.377,81 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0 | 19/05/2025 | 724,93 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0 | 17/06/2025 | 724,92 | ||||
TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | BOLETO | 17/06/2025 | 14.377,63 | ||||
Atualizado até 28/06/2025