Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 28/02/2025 | 394.830,65 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 28/02/2025 | 54.606,64 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 28/03/2025 | 390.857,29 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 28/03/2025 | 54.057,09 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 30/04/2025 | 19.650,88 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 30/04/2025 | 142.084,75 | ||||
Atualizado até 08/05/2025