Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 28/02/2025 | 37.552,23 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 28/02/2025 | 5.193,61 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 07/04/2025 | 43.311,39 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 07/04/2025 | 5.990,13 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 0 | 05/05/2025 | 3.709,19 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | TED | 05/05/2025 | 26.819,10 | ||||
Atualizado até 08/05/2025