Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. | 55.898.810/0001-07 | TED | 24/02/2025 | 5.469,96 | ||||
DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. | 55.898.810/0001-07 | Ted | 13/03/2025 | 15.798,42 | ||||
DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. | 55.898.810/0001-07 | TED | 14/04/2025 | 14.670,30 | ||||
DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. | 55.898.810/0001-07 | TED | 16/05/2025 | 16.059,12 | ||||
DISTRIBUIDORA MW ALIMENTOS LTDA. | 55.898.810/0001-07 | TED | 12/06/2025 | 16.642,14 | ||||
Atualizado até 28/06/2025