| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001884 | 001123/2025 | 29/07/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 31/07/2025 | 932,85 | |||
| 001885 | 001123/2025 | 29/07/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 29/08/2025 | 928,00 | |||
| 001886 | 001123/2025 | 29/07/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 30/09/2025 | 928,00 | |||
| 001887 | 001123/2025 | 29/07/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 30/10/2025 | 928,00 | |||
| 001888 | 001123/2025 | 29/07/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 28/11/2025 | 928,00 | |||
| 001889 | 001123/2025 | 29/07/2025 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 30/12/2025 | 928,00 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.