Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001733 001065/2025 08/07/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 21/07/2025 7.000,00
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 17.787,50
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 6.526,80
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 6.526,80
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 6.526,80
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 7.000,00
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 7.000,00
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 6.526,80
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 4.662,00
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 7.000,00
001913 001065/2025 01/08/2025 MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 18/08/2025 17.787,50
Atualizado até 15/08/2025