| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001232 | 000836/2025 | 15/05/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 16/05/2025 | 97.155,16 | |||
| 001354 | 000836/2025 | 29/05/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 04/06/2025 | 248.524,42 | |||
| 001479 | 000836/2025 | 11/06/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 16/06/2025 | 98.908,88 | |||
| 001656 | 000836/2025 | 30/06/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 02/07/2025 | 262.328,23 | |||
| 001781 | 000836/2025 | 14/07/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 16/07/2025 | 98.890,18 | |||
| 001909 | 000836/2025 | 31/07/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 04/08/2025 | 244.083,84 | |||
| 002040 | 000836/2025 | 14/08/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 18/08/2025 | 98.890,18 | |||
| 002138 | 000836/2025 | 02/09/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 03/09/2025 | 244.083,84 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.