| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001166 | 000670/2025 | 08/05/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/05/2025 | 509,80 | |||
| 001420 | 000670/2025 | 05/06/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10/06/2025 | 974,26 | |||
| 001742 | 000670/2025 | 08/07/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/07/2025 | 877,86 | |||
| 001798 | 000670/2025 | 15/07/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 17/07/2025 | 64,61 | |||
| 001925 | 000670/2025 | 05/08/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 08/08/2025 | 67,34 | |||
| 001925 | 000670/2025 | 05/08/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 08/08/2025 | 1.041,11 | |||
| 002226 | 000670/2025 | 09/09/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/09/2025 | 47,32 | |||
| 002226 | 000670/2025 | 09/09/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/09/2025 | 805,91 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.