Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001388 | 000661/2025 | 04/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 18/06/2025 | 5.100,00 | |||
001388 | 000661/2025 | 04/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 18/06/2025 | 4.780,00 | |||
001490 | 000661/2025 | 12/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 23/06/2025 | 5.100,00 | |||
001490 | 000661/2025 | 12/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 23/06/2025 | 4.780,00 | |||
001493 | 000661/2025 | 12/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 30/06/2025 | 4.780,00 | |||
001493 | 000661/2025 | 12/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 30/06/2025 | 3.400,00 | |||
001536 | 000661/2025 | 17/06/2025 | AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | 26/06/2025 | 4.780,00 | |||
Atualizado até 28/06/2025