| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001031 | 000450/2025 | 23/04/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 30/04/2025 | 256.153,52 | |||
| 001311 | 000450/2025 | 23/05/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 29/05/2025 | 417.383,11 | |||
| 001575 | 000450/2025 | 23/06/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 26/06/2025 | 415.309,21 | |||
| 001860 | 000450/2025 | 23/07/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 28/07/2025 | 413.263,52 | |||
| 002088 | 000450/2025 | 21/08/2025 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 28/08/2025 | 421.300,57 | |||
Atualizado até 13/11/2025

© Todos os direitos reservados.