Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000920 | 000424/2025 | 08/04/2025 | R.W. DE SOUZA MACHADO | 24/04/2025 | 429,44 | |||
001189 | 000424/2025 | 12/05/2025 | R.W. DE SOUZA MACHADO | 28/05/2025 | 429,44 | |||
001503 | 000424/2025 | 13/06/2025 | R.W. DE SOUZA MACHADO | 30/06/2025 | 429,44 | |||
001759 | 000424/2025 | 11/07/2025 | R.W. DE SOUZA MACHADO | 28/07/2025 | 429,44 | |||
001968 | 000424/2025 | 08/08/2025 | R.W. DE SOUZA MACHADO | 26/08/2025 | 429,44 | |||
Atualizado até 29/09/2025